<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>360mm on Thermal Lamp Guide</title>
		<link>http://thermallampguide.com/ms/tags/360mm/</link>
		<description>Recent content in 360mm on Thermal Lamp Guide</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 08:54:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://thermallampguide.com/ms/tags/360mm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pemanas berbahan serat karbon berfrekuensi inframerah jauh saiz 360mm kuasa 700W untuk digunakan pada mesin pencetakan skrin.</title>
				<link>http://thermallampguide.com/ms/posts/technical-specifications-of-360mm-700w-carbon-fiber-far-infrared-lamps-for-screen-printing-dryers/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 08:54:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://thermallampguide.com/ms/posts/technical-specifications-of-360mm-700w-carbon-fiber-far-infrared-lamps-for-screen-printing-dryers/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://thermallampguide.com/images/1b04f93bbd03eb9b8f736fd1d568fe77.jpg&#34; alt=&#34;Lampu pemanas berbahan serat karbon berfrekuensi inframerah jauh saiz 360mm kuasa 700W untuk digunakan pada mesin pencetakan skrin.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;proses-pengeringan-yang-lebih-baik-unsur-pemanas-berbahan-karbon-fiber&#34;&gt;Proses Pengeringan yang Lebih Baik: Unsur Pemanas Berbahan Karbon Fiber&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda pernah menggunakan kaedah cetakan skrin, pasti anda tahu betapa menyebalkannya menunggu peralatan tersebut mencapai suhu yang diperlukan untuk proses pengeringan. Itulah sebabnya kami mencipta lampu berukuran 360mm &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;dengan&lt;/a&gt; kuasa 700W ini.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kebanyakan kedai menggunakan pemanas berbahan kuarsa biasa, tetapi kami memilih pendekatan yang berbeza. Kami menggunakan filamen berbahan karbon fiber untuk menghasilkan sinaran inframerah jauh. Dengan kata lain, haba tersebut dapat meresap jauh ke dalam lapisan dakwat. Ini memastikan proses pengeringan berjalan dengan &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;sempurna&lt;/a&gt;, tanpa risiko kain terbakar di permukaannya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tiub haba gentian karbon 360mm 1000w</title>
				<link>http://thermallampguide.com/ms/posts/360mm-1000w-carbon-fiber-heat-tube/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 23:23:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://thermallampguide.com/ms/posts/360mm-1000w-carbon-fiber-heat-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://thermallampguide.com/images/8c2463c488c70e055120a077ad53451e.jpg&#34; alt=&#34;Tiub haba gentian karbon 360mm 1000w&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;introduction&#34;&gt;Introduction&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami membina tiub haba gentian karbon 360mm, 1000W ini sebagai pemanas inframerah yang boleh dipasang terus—sesuai untuk ruang yang terhad dalam zon pemanasan industri. Ia direka untuk memberikan haba yang boleh dijangka dalam saiz padat, supaya ia boleh dipasang dalam mesin di mana ruang adalah terhad dan keperluan haba adalah segera.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;whats-under-the-hood&#34;&gt;What&amp;rsquo;s Under the Hood&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Panjang 360mm memberikan zon pemanasan yang tepat, dan penarafan 1000W menyediakan kuasa yang diperlukan untuk bajet terma anda. Ia adalah &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;titik&lt;/a&gt; tengah yang sesuai untuk kerja beban sederhana di mana anda memerlukan kepadatan kuasa yang tinggi tanpa tiub panjang yang besar.&lt;br&gt;&#xA;Voltan disesuaikan dengan rintangan dalaman pemanas, jadi ia menarik kuasa tepat &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;seperti&lt;/a&gt; yang dinilai. Ini membolehkan anda mengukur saiz kawalan dan pendawaian dengan yakin tanpa perlu meneka.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
